zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dietz,Helena |
TWZ: | 1501 |
DWZ: | 1501 |
Verein: | SC Hagenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Roth,Jonas (4.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 2 | W | Hornberger-Wissing,Rainer (8.5) | SK Landau | 1969 | 0 |
Runde 3 | S | Reimers,Robert (4.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 4 | W | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 1 |
Runde 5 | S | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 0 |
Runde 6 | W | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | 0 |
Runde 7 | S | Heindl,Gilbert (6) | SK Landau | 1382 | 1 |
Runde 8 | S | Kuhn,Daniel (7) | SK Landau | 1912 | 0 |
Runde 9 | W | Petters,Yannick (7) | SK Landau | 1182 | 1 |
Runde 10 | S | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2294 | 0 |
Runde 11 | W | Valdman,Milan (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 12 | W | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | 0 |
Runde 13 | S | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | 0 |
Gesamt | Ø 1895 (10 Spieler) | 6.0 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager