zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Eberle,Hans-Michael (7) | SK Landau | 1440 | 1 |
Runde 2 | W | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 1 |
Runde 3 | S | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | ½ |
Runde 4 | W | Hornberger-Wissing,Rainer (8.5) | SK Landau | 1969 | 1 |
Runde 5 | S | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | ½ |
Runde 6 | S | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | ½ |
Runde 7 | W | Reißfelder,Matthias (6) | SC Rülzheim | 1680 | 1 |
Runde 8 | W | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 1 |
Runde 9 | S | Kuhn,Daniel (7) | SK Landau | 1912 | 1 |
Runde 10 | W | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 1 |
Runde 11 | S | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 1 |
Runde 12 | W | Lang,Samuel (7) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 13 | S | Dietz,Daniel (6) | SC Hagenbach | 1404 | 1 |
Gesamt | Ø 1735 | 11.5 / 13 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager